8月份全市接待入境过夜旅游者42万人次,比去年同期增长15.4%。其中接待外国人37.1万人次,比去年同期增长17.8%;香港同胞2.8万人次,比去年同期增长6%;澳门同胞0.07万人次,比去年同期减少24.9%;台湾同胞2万人次,比去年同期减少6.8%。8月份我市星级饭店接待国内客人121.5万人次,比去年同期增长1.6%。
累计到8月底,全市接待入境过夜旅游者278.3万人次,比去年同期增长12.3%。其中接待外国人241.8万人次,比去年同期增长13.6%;香港同胞20.9万人次,比去年同期增长4.1%;澳门同胞0.5万人次,比去年同期增长14.6%;台湾同胞15.1万人次,比去年同期增长4.6%。我市星级饭店1-8月累计接待国内客人844.1万人次,比去年同期增长3%。
截止到8月底,亚洲游客比去年同期增长16%;美洲游客比去年同期增长17.6%;欧洲游客比去年同期增长18%;大洋洲游客比去年同期增长17.6%;非洲游客比去年同期增长111.8%。
| 主要客源国(地区) | 八 月 | 八月止累计 | ||
| 来京人数(人) | 比去年同期增长(%) | 来京人数(人) | 比去年同期增长(%) | |
| 香港同胞 | 28361 | 6.04 | 209391 | 4.11 |
| 澳门同胞 | 671 | -24.94 | 4746 | 14.58 |
| 台湾同胞 | 19572 | -6.83 | 150538 | 4.61 |
| 美 国 | 49583 | 21.31 | 386283 | 17.64 |
| 日 本 | 55903 | 19.67 | 384316 | 25.36 |
| 韩 国 | 46105 | 3.66 | 308118 | 7.59 |
| 德 国 | 16447 | 23.36 | 109372 | 14.37 |
| 俄 罗 斯 | 22756 | 35.80 | 108194 | 22.02 |
| 法 国 | 17169 | 10.77 | 104562 | 13.69 |
| 英 国 | 17260 | 30.88 | 102029 | 13.11 |
| 澳大利亚 | 10831 | 15.81 | 74779 | 6.74 |
| 加 拿 大 | 9508 | 19.27 | 68962 | 16.48 |
| 新 加 坡 | 6915 | 23.46 | 55956 | 18.43 |
| 瑞 典 | 4207 | 23.55 | 46103 | 18.25 |
| 西 班 牙 | 13230 | 10.75 | 43491 | 6.71 |
| 意 大 利 | 10749 | 28.19 | 43411 | 23.50 |
| 马来西亚 | 4854 | 25.01 | 41960 | -4.50 |
| 泰 国 | 3569 | 11.95 | 34032 | -4.74 |
| 印 度 | 3772 | 30.20 | 29182 | 42.14 |
| 蒙 古 | 4147 | 35.21 | 23136 | 42.75 |
| 印 尼 | 1885 | -14.94 | 18149 | -10.50 |
| 越 南 | 3474 | 9.76 | 15912 | -8.10 |
| 菲 律 宾 | 1611 | 23.07 | 14319 | 9.47 |
| 瑞 士 | 2090 | 2.15 | 14075 | 10.12 |
| 新 西 兰 | 1716 | 22.48 | 11632 | 35.37 |
| 朝 鲜 | 570 | -9.24 | 4817 | 11.53 |
| 巴基斯坦 | 623 | 29.79 | 4163 | 19.22 |
| 缅 甸 | 142 | 273.68 | 819 | 98.31 |
来源:北京旅游局












